长安星光 2007款 SC6335G FAA
长安星光 2007款 SC6335G FAA
基本参数 | |||
---|---|---|---|
上市时间: | 2007-01 | 官方价格: | 3.35万 |
长/宽/高: | 3350×1475×1920mm | 轴距: | 2210mm |
轮距(前/后): | 1280/1290mm(前/后) | 车重: | 915kg |
行李箱容积: | - | 油箱容积: | - |
车门座位数: | 7 | 发动机型号: | JL465QB |
动力类型: | 汽油 | 增压类型: | |
发动机技术: | 变速箱: | 5档手动 | |
排量: | 1012cc | 气门总数: | - |
最大功率: | 39kw/rpm | 最大扭矩: | 78N·m/rpm |
0-100km/h加速时间: | - | 最高时速: | 100.0km/h |
厂商油耗: | - | 工信部综合油耗: | - |
供油方式: | 电子喷射 | 排放标准: | 国Ⅲ |
缸体材料: | - | 驱动方式: | 前置后驱 |
悬挂(前/后): | 麦弗逊式独立悬架\片钢板弹簧 | 制动(前/后): | 前碟后鼓 |
转向助力: | - | 轮圈尺寸: | - |
前轮胎: | 155R13LT | 后轮胎: | 155R13LT |
最小转弯半径: | - | 最小离地间隙: | - |
最大爬坡度: | - | 接近角: | 58.0° |
离去角: | 32.0° | 纵向通过角: | - |
车型配置 | |||
安全配置: | 后排安全带车门内置防侧撞保护梁 | 操控配置: | |
外部配置: | 内部配置: | 手动空调 | |
多媒体配置: | 其他配置: | ||
经销商
维修/服务站