长安星光 2009款 6402 SC6402B3S FAA
长安星光 2009款 6402 SC6402B3S FAA
基本参数 | |||
---|---|---|---|
上市时间: | 2009-02 | 官方价格: | - |
长/宽/高: | 4390×1655×1935mm | 轴距: | 2800mm |
轮距(前/后): | 1435/1435mm(前/后) | 车重: | 1220kg |
行李箱容积: | - | 油箱容积: | 40L |
车门座位数: | 8 | 发动机型号: | JL474Q7直列四缸 |
动力类型: | 汽油 | 增压类型: | - |
发动机技术: | 单顶置凸轮轴 | 变速箱: | 5档手动 |
排量: | 1298cc | 气门总数: | 16气门 |
最大功率: | 60/6000kw/rpm | 最大扭矩: | 102/3500-4500N·m/rpm |
0-100km/h加速时间: | - | 最高时速: | 110.0km/h |
厂商油耗: | 7.9L/100km | 工信部综合油耗: | - |
供油方式: | 多点电子喷射 | 排放标准: | 国Ⅲ |
缸体材料: | 全铝缸体 | 驱动方式: | 中置后驱 |
悬挂(前/后): | 麦弗逊式独立悬架/5片钢板弹簧非独立悬架 | 制动(前/后): | 前碟后鼓 |
转向助力: | 液压助力式 | 轮圈尺寸: | - |
前轮胎: | 185/80R14 | 后轮胎: | 185/80R14 |
最小转弯半径: | - | 最小离地间隙: | 185mm |
最大爬坡度: | - | 接近角: | - |
离去角: | - | 纵向通过角: | - |
车型配置 | |||
安全配置: | 预紧功能 | 操控配置: | ABS防抱死制动系统;制动力分配系统(EBD/CBC) |
外部配置: | 前门电动车窗;电动外后视镜;尾翼;雾灯 | 内部配置: | 手动方向盘调节;织物座椅;手动调节驾驶座椅、副驾座椅、后排座椅;中央扶手带杯架;手动空调 |
多媒体配置: | 其他配置: | 点烟器/12V电源;车内阅读灯 | |
经销商
维修/服务站