长安之星II代 2007款 SC6382 F1K
长安之星II代 2007款 SC6382 F1K
基本参数 | |||
---|---|---|---|
上市时间: | 2007-01 | 官方价格: | - |
长/宽/高: | 3845×1500×1900mm | 轴距: | 2500mm |
轮距(前/后): | 1280/1290mm | 车重: | 995kg |
行李箱容积: | - | 油箱容积: | - |
车门座位数: | 8 | 发动机型号: | JL465Q5发动机 |
动力类型: | - | 增压类型: | - |
发动机技术: | - | 变速箱: | 5档手动 |
排量: | 1012cc | 气门总数: | 16 |
最大功率: | 39kw/rpm | 最大扭矩: | 78N·m/rpm |
0-100km/h加速时间: | - | 最高时速: | 100.0km/h |
厂商油耗: | - | 工信部综合油耗: | - |
供油方式: | 电子喷射 | 排放标准: | 国Ⅱ |
缸体材料: | - | 驱动方式: | 前置前驱 |
悬挂(前/后): | 麦弗逊式独立悬架/五片钢板弹簧 | 制动(前/后): | 前碟后鼓 |
转向助力: | 机械助力式 | 轮圈尺寸: | - |
前轮胎: | 165/70R13LT | 后轮胎: | 165/70R13LT |
最小转弯半径: | - | 最小离地间隙: | - |
最大爬坡度: | - | 接近角: | 39.8° |
离去角: | 25.0° | 纵向通过角: | - |
车型配置 | |||
安全配置: | 前后排安全带 | 操控配置: | 氙气前大灯;高位刹车灯 |
外部配置: | 内部配置: | 驾驶座椅可调节 | |
多媒体配置: | 其他配置: | 点烟器/12V电源;车内阅读灯 | |
经销商
维修/服务站