小康K系 2005款 K05
小康K系 2005款 K05
| 基本参数 | |||
|---|---|---|---|
| 上市时间: | 2005-01 | 官方价格: | 3.68万 |
| 长/宽/高: | 3795mm*1560mm*1925mm | 轴距: | 2515mm |
| 轮距(前/后): | 1310/1310mm(前/后) | 车重: | 990kg |
| 行李箱容积: | - | 油箱容积: | - |
| 车门座位数: | 2 | 发动机型号: | - |
| 动力类型: | - | 增压类型: | - |
| 发动机技术: | EQ465i-21/4缸/直列 | 变速箱: | 5档手动 |
| 排量: | 1051cc | 气门总数: | 16 |
| 最大功率: | 38.5kw/rpm | 最大扭矩: | 83N·m/rpm |
| 0-100km/h加速时间: | - | 最高时速: | 110.0km/h |
| 厂商油耗: | 6.2L/100km | 工信部综合油耗: | - |
| 供油方式: | 电子喷射 | 排放标准: | n/a |
| 缸体材料: | - | 驱动方式: | 前置后驱 |
| 悬挂(前/后): | 麦弗逊独立悬架/后钢板弹簧非独立悬架 | 制动(前/后): | 碟式/鼓式 |
| 转向助力: | 液压助力式 | 轮圈尺寸: | - |
| 前轮胎: | 165/70R14 | 后轮胎: | 165/70R14 |
| 最小转弯半径: | 4.9米 | 最小离地间隙: | - |
| 最大爬坡度: | 30.0° | 接近角: | - |
| 离去角: | - | 纵向通过角: | - |
| 车型配置 | |||
| 安全配置: | - | 操控配置: | - |
| 外部配置: | - | 内部配置: | - |
| 多媒体配置: | - | 其他配置: | - |
经销商
维修/服务站