小康V系 2009款 V27 基本型
小康V系 2009款 V27 基本型
| 基本参数 | |||
|---|---|---|---|
| 上市时间: | 2009-09 | 官方价格: | 4.38万 |
| 长/宽/高: | 3905mm*1635mm*1950mm | 轴距: | 2515mm |
| 轮距(前/后): | 1410/1410mm(前/后) | 车重: | 1100kg |
| 行李箱容积: | - | 油箱容积: | - |
| 车门座位数: | 5 | 发动机型号: | - |
| 动力类型: | - | 增压类型: | - |
| 发动机技术: | BG13-044缸直列 | 变速箱: | 5档手动 |
| 排量: | 1300cc | 气门总数: | 16 |
| 最大功率: | 65.5kw/rpm | 最大扭矩: | 102/3000-3500N·m/rpm |
| 0-100km/h加速时间: | - | 最高时速: | 125.0km/h |
| 厂商油耗: | 5.6L/100km | 工信部综合油耗: | - |
| 供油方式: | 电子喷射 | 排放标准: | 国Ⅲ |
| 缸体材料: | - | 驱动方式: | 四轮驱动 |
| 悬挂(前/后): | - | 制动(前/后): | 碟式/鼓式 |
| 转向助力: | 机械助力式 | 轮圈尺寸: | - |
| 前轮胎: | 175/80R14 | 后轮胎: | 175/80R14 |
| 最小转弯半径: | 4.9米 | 最小离地间隙: | - |
| 最大爬坡度: | 40.0° | 接近角: | - |
| 离去角: | - | 纵向通过角: | - |
| 车型配置 | |||
| 安全配置: | - | 操控配置: | - |
| 外部配置: | - | 内部配置: | - |
| 多媒体配置: | - | 其他配置: | - |
经销商
维修/服务站