南京依维柯 服务动车
南京依维柯 服务动车
| 基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 型号: | NJ5045XFWNS | 价格: | |
| 上市时间: | 生产厂商: | 南京依维柯 | |
| 用途: | 长度: | ||
| 长度区间: | 座位数 (个): | 3 | |
| 座位数区间: | 马力: | ||
| 位置: | |||
| 主要性能 | |||
| 长*宽*高(mm): | 4845*2000*2500 | 轴距(mm): | 2800 |
| 前轮距/后轮距(mm): | 前悬/后悬(mm): | ||
| 整备质量(kg): | 最大总质量(kg): | ||
| 最高车速(km/h): | 最大爬坡度%: | ||
| 最小转弯直径(m): | 10. 10 10.7 | 最小离地间隙(mm): | |
| 车内最大高度(mm): | 接近角/离去角(o): | ||
| 行李仓容积(m3): | 车辆最高等级: | ||
| 发动机 | |||
| 发动机型号: | SOFIMB140.43S3 | 型 式: | 直列、四缸、直冷 |
| 位 置: | 排 量(L): | ||
| 最大输出功率(kw/rpm): | 92/3600 | 最大扭矩(N.m/rpm): | 285/1800 |
| 燃 料: | 油耗(L/100km): | 7 | |
| 环保标准: | 国3 | 油箱容积(L): | |
| 底盘 | |||
| 底盘型号: | 离合器: | ||
| 变速器: | 车 桥: | ||
| 制动系统: | 转向系统: | ||
| 悬架系统: | 缓速器: | ||
| 轮胎规格: | |||
| 相关介绍 | |||
| 备注: | 车型描述: | ||
经销商
维修/服务站