东风 大力神 340马力 6X4 混凝土搅拌车(DFL5250GJBA6)
东风 大力神 340马力 6X4 混凝土搅拌车(DFL5250GJBA6)
基本参数 | |||
---|---|---|---|
驱动形式: | 6X4 | 轴距: | 3800+1350mm |
车身尺寸(长×宽×高): | 9.98×2.5×3.99米 | 前悬/后悬: | 1.5/3.13米 |
额定载重: | 10.87吨 | 整车重量: | 14吨 |
最高车速: | 75KM/h | ||
发动机 | |||
发动机型号: | 玉柴YC6M340N-30 | 缸数: | 6个 |
最大输出功率: | 250KW | 马力: | 340马力 |
马力范围: | 300-400马力 | 排量: | 9.839L |
排放标准: | 国Ⅲ | 发动机形式: | 直列 |
变速箱 | |||
变速箱型号: | 档位数: | 9个 | |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL5250GJBA6 | 前桥描述: | |
后桥描述: | 弹簧片数: | 9/10 | |
轮胎数: | 10个 | 轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 |
轮距: | 前轮距:2027,后轮距:1850/1850mm | 底盘: | 东风大力神 |
上装参数 | |||
整车公告: | DFL5250GJBA6 | 整车类型: | 混凝土搅拌车 |
整车生产商: | 东风商用 | 整车产地: | 湖北武汉 |
搅拌容积: | 5m³ | 搅拌筒几何容积: | |
坍落度: | 进料速度: | ||
搅拌筒转速: | 出料速度: | ||
出料残余率: | 填充率: | ||
液压系统: | 供水方式: | ||
水箱容积: | 其它: | 外型尺寸长与轴距按顺序一一对应。 | |
经销商
维修/服务站