广汽日野 700系列重卡 350马力 4X2 牵引车(YC4180SH2PE4)
广汽日野 700系列重卡 350马力 4X2 牵引车(YC4180SH2PE4)
基本信息 | |||
---|---|---|---|
公告型号: | YC4180SH2PE4 | 驱动形式: | 4X2(单桥) |
类型: | 牵引车 | 轴距: | 3450mm |
车身长度: | 5.875米 | 车身宽度: | 2.495米 |
车身高度: | 3.03米 | 轮距: | 前轮距:2060,后轮距:1855mm |
前悬: | 后悬: | ||
整车重量: | 7.4吨 | 额定载重: | |
最大总质量: | 18吨 | 最大载重: | |
牵引总质量: | 最高车速: | 90KM/h | |
最小转弯直径: | 接近角: | ||
离去角: | 产地: | ||
吨位级别: | 备注: | 四点悬浮,电控液压驾驶室倾翻系统 | |
货箱参数 | |||
货箱(斗)长度: | 货箱(斗)宽度: | ||
货箱(斗)高度: | 货箱(斗、罐)体积: | ||
货箱(斗)形式: | |||
发动机 | |||
发动机型号: | 广汽日野P11C-VA | 汽缸数: | 6 |
燃油种类: | 汽缸排列形式: | 直列 | |
排量: | 10.52L | 排放标准: | 国IV |
最大输出功率: | 259KW | 扭矩: | 1483N·m |
马力: | 350马力 | 最大扭矩转速: | 1300 |
发动机厂商: | 系列: | ||
发动机形式: | 全负荷最低燃油耗率: | ||
发动机净重: | 发动机尺寸: | ||
压缩比: | 一米外噪音: | ||
额定转速: | 2100RPM | 汽缸行程: | |
汽缸缸径: | 每缸气门数: | ||
点火次序: | 进气形式: | ||
驾驶室参数 | |||
准乘人数: | 卧铺尺寸: | ||
座位排数: | |||
变速箱 | |||
变速箱型号: | 法士特RT-11509C | 变速箱形式: | |
变速箱档位数: | 变速箱油容量: | ||
变速箱重量: | 里程表传动比: | ||
倒档4传动比: | 倒档3传动比: | ||
倒档2传动比: | 倒档1传动比: | ||
18档传动比: | 17档传动比: | ||
16档传动比: | 15档传动比: | ||
14档传动比: | 13档传动比: | ||
12档传动比: | 11档传动比: | ||
10档传动比: | 9档传动比: | ||
8档传动比: | 7档传动比: | ||
6档传动比:: | 5档传动比: | ||
4档传动比: | 3档传动比: | ||
2档传动比: | 1档传动比: | ||
副箱中心距: | 主箱中心距: | ||
换挡方式: | 手动 | 操纵形式: | |
最大输入扭矩: | 是否有同步器: | ||
倒档档位数: | 1 | 前进档档位数: | 9 |
变速箱系列: | 变速箱品牌: | ||
底盘 | |||
前桥型号: | 前桥形式: | ||
前桥允许载荷: | 后桥型号: | ||
后桥形式: | 后桥允许载荷: | ||
最终传动比: | 悬挂形式: | ||
弹簧片数: | 减震器: | ||
轮胎 | |||
轮胎形式: | 轮胎数: | 6个 | |
轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 | ||
油箱 | |||
油箱材质: | 油箱容量: | ||
经销商
维修/服务站