长城 风骏5系列 150马力 4X4 双排柴油皮卡
长城 风骏5系列 150马力 4X4 双排柴油皮卡
| 基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 公告型号: | - | 驱动形式: | 4X4(四驱) |
| 轴距: | 3050mm | 前轮距/后轮距: | 1515/1525mm |
| 长/宽/高: | 5.02米车身宽度:1.8米 5.02/1.8/1.73米 | 前悬/后悬: | - |
| 整车重量: | 1.865吨 | 最大总质量: | - |
| 额定载重: | - | 接近角/离去角: | - |
| 产地: | 河北 | 最小离地间隙: | 194mm |
| 最小转弯直径: | - | 百公里等速油耗: | - |
| 最高车速: | - | 备注: | 前轮通风盘式制动器,后轮鼓式制动器 |
| 货箱参数 | |||
| 货箱(斗)形式: | 栏板式 | 货箱(斗)长/宽/高: | - |
| 发动机 | |||
| 发动机型号: | GW4D20 | 最大马力: | 150马力 |
| 最大功率: | 110kw | 汽缸数: | 4 |
| 燃油种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
| 排量: | 1.996L | 排放标准: | 国Ⅳ/国V |
| 最大扭矩: | 310N·m | 最大扭矩转速: | 280 |
| 额定功率转速: | 4000RPM | ||
| 驾驶室参数 | |||
| 准乘人数: | 5人 | 座位排数: | 双排 |
| 变速箱 | |||
| 变速箱型号: | 5AT | 变速箱档位数: | 5个 |
| 变速箱形式: | - | ||
| 底盘参数 | |||
| 弹簧片数: | - | 前桥轴荷: | - |
| 后桥轴荷: | - | 悬挂形式(前桥/后桥): | - |
| 轮胎 | |||
| 轮胎规格: | 235/65R17 | ||
| 油箱 | |||
| 油箱容量: | - | ||
经销商
维修/服务站