长城 赛铃 豪华型 98马力 4X2 小双排柴油皮卡
长城 赛铃 豪华型 98马力 4X2 小双排柴油皮卡
| 基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 公告型号: | CC1027SSD43 | 驱动形式: | 4X2(后驱) |
| 轴距: | 3025mm | 前轮距/后轮距: | 1405/1420mm |
| 长/宽/高: | 5.16/1.69/1.72米 | 前悬/后悬: | 0.855/1.28米 |
| 整车重量: | 1.57吨 | 最大总质量: | 2.375吨 |
| 额定载重: | 0.48吨 | 接近角/离去角: | 27/18度 |
| 产地: | 保定 | 最小离地间隙: | 195mm |
| 最小转弯直径: | 13mm | 百公里等速油耗: | 0L/100km |
| 最高车速: | 140KM/h | 备注: | |
| 货箱参数 | |||
| 货箱(斗)形式: | 栏板式 | 货箱(斗)长/宽/高: | 1.48/1.47/0.44米 |
| 发动机 | |||
| 发动机型号: | GW2.8TDI-2 | 最大马力: | 98马力 |
| 最大功率: | 72kw | 汽缸数: | 4 |
| 燃油种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
| 排量: | 2.771L | 排放标准: | 欧II |
| 最大扭矩: | 220N·m | 最大扭矩转速: | 2000-2400 |
| 额定功率转速: | 3400RPM | ||
| 驾驶室参数 | |||
| 准乘人数: | 5人 | 座位排数: | 双排 |
| 变速箱 | |||
| 变速箱型号: | 变速箱档位数: | 0个 | |
| 变速箱形式: | 手动 | ||
| 底盘参数 | |||
| 弹簧片数: | -/4,-/5 | 前桥轴荷: | 1150KG |
| 后桥轴荷: | 1225KG | 悬挂形式(前桥/后桥): | 双横臂式扭杆弹簧独立悬架/变刚度、非对称式钢板弹簧 |
| 轮胎 | |||
| 轮胎规格: | 215/75R15 | ||
| 油箱 | |||
| 油箱容量: | 0 | ||
经销商
维修/服务站