金杯 西部大力神 加长版 103马力 4X2 双排柴油皮卡(SY1028HC31C)
金杯 西部大力神 加长版 103马力 4X2 双排柴油皮卡(SY1028HC31C)
| 基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 公告型号: | SY1028HC31C | 驱动形式: | 4X2(后驱) |
| 轴距: | 3380mm | 前轮距/后轮距: | 1465/1460mm |
| 长/宽/高: | 5.37/1.725/1.69米 | 前悬/后悬: | 0.77/1.22米 |
| 整车重量: | 1.65吨 | 最大总质量: | 2.475吨 |
| 额定载重: | 0.5吨 | 接近角/离去角: | 28/20度 |
| 产地: | 沈阳 | 最小离地间隙: | 200mm |
| 最小转弯直径: | 0mm | 百公里等速油耗: | 7L/100km |
| 最高车速: | 130KM/h | 备注: | |
| 货箱参数 | |||
| 货箱(斗)形式: | 栏板式 | 货箱(斗)长/宽/高: | 1.735/1.465/0.475米 |
| 发动机 | |||
| 发动机型号: | 大柴CA4DC2-10E3 | 最大马力: | 103马力 |
| 最大功率: | 76kw | 汽缸数: | 4 |
| 燃油种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
| 排量: | 3.168L | 排放标准: | 国III |
| 最大扭矩: | 245N·m | 最大扭矩转速: | 2100 |
| 额定功率转速: | 3200RPM | ||
| 驾驶室参数 | |||
| 准乘人数: | 5人 | 座位排数: | 双排 |
| 变速箱 | |||
| 变速箱型号: | 变速箱档位数: | 0个 | |
| 变速箱形式: | |||
| 底盘参数 | |||
| 弹簧片数: | -/5 | 前桥轴荷: | 1015KG |
| 后桥轴荷: | 1410KG | 悬挂形式(前桥/后桥): | |
| 轮胎 | |||
| 轮胎规格: | 225/75R15 | ||
| 油箱 | |||
| 油箱容量: | 0 | ||
经销商
维修/服务站