金杯 雷龙 103马力 4X2 双排汽油皮卡
金杯 雷龙 103马力 4X2 双排汽油皮卡
基本信息 | |||
---|---|---|---|
公告型号: | SY1026 | 驱动形式: | 4X2(后驱) |
轴距: | 3025mm | 前轮距/后轮距: | 1430/1420mm |
长/宽/高: | 5.19/1.7/1.64米 | 前悬/后悬: | 0.825/1.34米 |
整车重量: | 1.5吨 | 最大总质量: | 2.325吨 |
额定载重: | 0.5吨 | 接近角/离去角: | 25/17度 |
产地: | 沈阳 | 最小离地间隙: | 205mm |
最小转弯直径: | 14mm | 百公里等速油耗: | 7.2L/100km |
最高车速: | 130KM/h | 备注: | |
货箱参数 | |||
货箱(斗)形式: | 栏板式 | 货箱(斗)长/宽/高: | 1.5/1.46/0.45米 |
发动机 | |||
发动机型号: | JM491Q-ME | 最大马力: | 103马力 |
最大功率: | 76kw | 汽缸数: | 4 |
燃油种类: | 汽油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 2.237L | 排放标准: | 国III |
最大扭矩: | 193N·m | 最大扭矩转速: | 2800 |
额定功率转速: | 4600RPM | ||
驾驶室参数 | |||
准乘人数: | 5人 | 座位排数: | 双排 |
变速箱 | |||
变速箱型号: | 变速箱档位数: | 0个 | |
变速箱形式: | |||
底盘参数 | |||
弹簧片数: | -/5 | 前桥轴荷: | 900KG |
后桥轴荷: | 1425KG | 悬挂形式(前桥/后桥): | |
轮胎 | |||
轮胎规格: | 215/75R15 | ||
油箱 | |||
油箱容量: | 0 |
经销商
维修/服务站