福田牌BJ5410THB-1混凝土泵车
福田牌BJ5410THB-1混凝土泵车
| 基本参数 | |||
|---|---|---|---|
| 驱动形式: | 轴距: | 1800+4600+1350 | |
| 车身尺寸(长×宽×高): | 13273×2500×3990 | 前悬/后悬: | 1532/3495 |
| 额定载重: | 整车重量: | ||
| 最高车速: | 80 | ||
| 发动机 | |||
| 发动机型号: | ISME38530 ISME38530 | 缸数: | |
| 最大输出功率: | 马力: | 283 | |
| 马力范围: | 排量: | ||
| 排放标准: | 发动机形式: | ||
| 变速箱 | |||
| 变速箱型号: | 档位数: | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | 前桥描述: | ||
| 后桥描述: | 弹簧片数: | 13/14/12 | |
| 轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 12.00R20 12.00-20 12.00R20 12.00R20 12.00R20 12R22.5 |
| 轮距: | 底盘: | ||
| 上装参数 | |||
| 整车公告: | 整车类型: | 混凝土泵车 | |
| 整车生产商: | 北汽福田汽车股份有限公司 | 整车产地: | |
| 搅拌容积: | 搅拌筒几何容积: | ||
| 坍落度: | 进料速度: | ||
| 搅拌筒转速: | 出料速度: | ||
| 出料残余率: | 填充率: | ||
| 液压系统: | 供水方式: | ||
| 水箱容积: | 其它: | ||
经销商
维修/服务站