东风天龙9米6飞翼车(DFL5253XYKAXA)
东风天龙9米6飞翼车(DFL5253XYKAXA)
| 参数 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆型号: | DFL5253XYKAXA | 车辆名称: | 翼开启厢式运输车 |
| 公告批次: | 发动机型号: | ISDe210 | |
| 发动机生产商: | 东风康明斯发动机有限公司 | 发动机排量: | 6700 |
| 发动机功率: | 155 | 外型尺寸(长/宽/高): | 11990×2500×3900 |
| 货厢(长/宽/高): | 9600×2400×2400 | 总质量(Kg): | 25000 |
| 载质量利用系数: | 1.53 | 整备质量(kg): | 9875 |
| 额定载质量(kg): | 14995 | 前排乘客(人): | 3 |
| 接近角/离去角: | 30/18 | 前悬/后悬: | 1460/3230 |
| 轴距(mm): | 1950+5350 | 轴荷: | 7000/7000/11000 |
| 轴数: | 3 | 弹簧片数: | 8/8/9+9 |
| 轮胎数: | 8 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 |
| 前轮距: | 1980/1980 | 后轮距: | 1860 |
| 转向形式: | 方向盘 | 燃料种类: | 柴油 |
| 识别代号: | LGAX4B35×LGAX4C35× | 依据标准: | GB3847-2005 |
| 底盘型号: | DFL1253AX | 其它: | 选装仅高度不同的驾驶室 |
经销商
维修/服务站