东风中昌牌XZC9190XYK型翼开启厢式半挂车
东风中昌牌XZC9190XYK型翼开启厢式半挂车
| 参数 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆型号: | - | 车辆名称: | 中昌牌XZC9190XYK型翼开启厢式半挂车 |
| 公告批次: | 2001I8 | 发动机型号: | - |
| 发动机生产商: | - | 发动机排量: | - |
| 发动机功率: | - | 外型尺寸(长/宽/高): | 13000/2550/3980 |
| 货厢(长/宽/高): | 12700/2450/2400 | 总质量(Kg): | 19450 |
| 载质量利用系数: | - | 整备质量(kg): | 7450 |
| 额定载质量(kg): | - | 前排乘客(人): | - |
| 接近角/离去角: | -/12 | 前悬/后悬: | -/2600 |
| 轴距(mm): | 7930+1320 | 轴荷: | - |
| 轴数: | 2 | 弹簧片数: | -/8/8 |
| 轮胎数: | 8 | 轮胎规格: | 10.00-20 |
| 前轮距: | - | 后轮距: | 1840/1840 |
| 转向形式: | - | 燃料种类: | - |
| 识别代号: | - | 依据标准: | - |
| 底盘型号: | - | 其它: | 厢体顶部封闭 |
经销商
维修/服务站