金杯 领骐轻卡 54马力 4X2 载货车(SY1022DEF3)
金杯 领骐轻卡 54马力 4X2 载货车(SY1022DEF3)
| 基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 公告型号: | SY1022DEF3 | 类型: | 载货卡车 |
| 驱动形式: | 4X2 | 轴距: | 2515mm |
| 车身长度: | 4.92米 | 车身宽度: | 1.78米 |
| 车身高度: | 2.02米 | 轮距: | 1390/1400mm |
| 前悬: | 1.025米 | 后悬: | 1.38米 |
| 整车重量: | 1.48吨 | 额定载重: | 0.86吨 |
| 最大总质量: | 2.47吨 | 最大载重: | - |
| 牵引总质量: | - | 最高车速: | 78KM/h |
| 最小转弯直径: | - | 接近角: | 21度 |
| 离去角: | 20度 | 产地: | 沈阳 |
| 吨位级别: | 轻卡 | 备注: | 该产品噪声已符合GB1495-2002第二阶段要求。可选装两种驾驶室。本产品于200 |
| 货箱参数 | |||
| 货箱(斗)长度: | 3.25米 | 货箱(斗)宽度: | 1.68米 |
| 货箱(斗)高度: | 0.035米 | 货箱(斗、罐)体积: | - |
| 货箱(斗)形式: | 栏板式 | ||
| 发动机 | |||
| 发动机型号: | 常柴CZ480ZLQ | 汽缸数: | 4 |
| 燃油种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
| 排量: | 1.808L | 排放标准: | 国II |
| 最大输出功率: | 40KW | 扭矩: | - |
| 马力: | 54马力 | 最大扭矩转速: | - |
| 发动机厂商: | 常柴 | 系列: | 75-80 |
| 发动机形式: | 直列,水冷,四冲程,增压中冷 | 全负荷最低燃油耗率: | - |
| 发动机净重: | 195KG | 发动机尺寸: | 673*490*672mm |
| 压缩比: | 18:01 | 一米外噪音: | - |
| 额定转速: | 3300RPM | 汽缸行程: | 90mm |
| 汽缸缸径: | 80mm | 每缸气门数: | - |
| 点火次序: | - | 进气形式: | 增压中冷 |
| 驾驶室参数 | |||
| 准乘人数: | 2人 | 卧铺尺寸: | - |
| 座位排数: | 1 | ||
| 变速箱 | |||
| 变速箱型号@longlonglo: | |||
经销商
维修/服务站