长安重汽 280马力 6X4 自卸车(压缩天然气)
长安重汽 280马力 6X4 自卸车(压缩天然气)
基本信息 | |||
---|---|---|---|
公告型号: | SXQ3250M5N-4 | 类型: | 自卸车 |
驱动形式: | 6X4(后八轮/后双桥) | 轴距: | 4325+1350mm |
车身长度: | 9.225米 | 车身宽度: | 2.498米 |
车身高度: | 3.4米 | 轮距: | 1.61米 |
前悬: | 1.61米 | 后悬: | 1.83米 |
整车重量: | 12.45吨 | 额定载重: | 12.355吨 |
最大总质量: | 25吨 | 最大载重: | - |
牵引总质量: | - | 最高车速: | 75KM/h |
最小转弯直径: | - | 接近角: | - |
离去角: | - | 产地: | 太原 |
吨位级别: | 重卡 | 备注: | - |
货箱参数 | |||
货箱(斗)长度: | 6米 | 货箱(斗)宽度: | 2.3米 |
货箱(斗)高度: | 1.09米 | 货箱(斗、罐)体积: | - |
货箱(斗)形式: | 自卸式 | ||
发动机 | |||
发动机型号: | SC9DT28Q4 | 汽缸数: | |
燃油种类: | 天然气 | 汽缸排列形式: | - |
排量: | - | 排放标准: | - |
最大输出功率: | 206KW | 扭矩: | - |
马力: | 280马力 | 最大扭矩转速: | - |
发动机厂商: | - | 系列: | - |
发动机形式: | - | 全负荷最低燃油耗率: | - |
发动机净重: | - | 发动机尺寸: | - |
压缩比: | - | 一米外噪音: | - |
额定转速: | 2200RPM | 汽缸行程: | - |
汽缸缸径: | - | 每缸气门数: | - |
点火次序: | - | 进气形式: | - |
驾驶室参数 | |||
准乘人数: | 2人 | 座位排数: | 1排 |
变速箱 | |||
变速箱型号: | - | 变速箱形式: | - |
变速箱档位数: | - | 变速箱油容量@longlon: | |
经销商
维修/服务站