五菱 PN系列微卡 47马力 4X2 双排载货车(LZW1010PSNE3)
五菱 PN系列微卡 47马力 4X2 双排载货车(LZW1010PSNE3)
基本信息 | |||
---|---|---|---|
公告型号: | LZW1010PSNE3 | 类型: | 载货卡车 |
驱动形式: | 4X2 | 轴距: | 2010mm |
车身长度: | 3.68米 | 车身宽度: | 1.395米 |
车身高度: | 1.78米 | 轮距: | 1214/1190mm |
前悬: | 0.78米 | 后悬: | 0.89米 |
整车重量: | 0.85吨 | 额定载重: | 0.34吨 |
最大总质量: | 1.45吨 | 最大载重: | - |
牵引总质量: | - | 最高车速: | 98KM/h |
最小转弯直径: | 9.5M | 接近角: | 30度 |
离去角: | 25度 | 产地: | 广西 |
吨位级别: | 微卡 | 备注: | 生产地址还可为青岛经济开发区太行山路587号。该车不带OBD。选装前雾灯;选 |
货箱参数 | |||
货箱(斗)长度: | 1.4米 | 货箱(斗)宽度: | 1.29米 |
货箱(斗)高度: | 0.38米 | 货箱(斗、罐)体积: | - |
货箱(斗)形式: | 栏板式 | ||
发动机 | |||
发动机型号: | 柳州五菱LJ465Q3E2 | 汽缸数: | 4 |
燃油种类: | 汽油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 0.97L | 排放标准: | 国III |
最大输出功率: | 34.7KW | 扭矩: | 71N·m |
马力: | 47马力 | 最大扭矩转速: | 3000~3500 |
发动机厂商: | 柳州五菱 | 系列: | LJ465 |
发动机形式: | 四冲程、直列斜置、多球形燃烧室、电控汽油喷射、电控点火 | 全负荷最低燃油耗率: | 299g/kW.h |
发动机净重: | 128KG | 发动机尺寸: | - |
压缩比: | 9.0:1 | 一米外噪音: | - |
额定转速: | - | 汽缸行程: | - |
汽缸缸径: | - | 每缸气门数: | - |
点火次序: | - | 进气形式: | - |
驾驶室参数 | |||
准乘人数: | 4人 | 卧铺尺寸: | - |
座位排数: | 2 | ||
变速箱@l | |||
: |
经销商
维修/服务站