陕汽 德御重卡 270马力 4X2 牵引车(高顶)(发动机WP6.270)(SX4185XL351)
陕汽 德御重卡 270马力 4X2 牵引车(高顶)(发动机WP6.270)(SX4185XL351)
基本信息 | |||
---|---|---|---|
公告型号: | SX4185XL351 | 驱动形式: | 4X2(单桥) |
类型: | 牵引车 | 轴距: | 3500mm |
车身长度: | 6.182米 | 车身宽度: | 2.495米 |
车身高度: | 3.656米 | 轮距: | 前轮距:1939后轮距:1800mm |
前悬: | 1.572米 | 后悬: | 1.11米 |
整车重量: | 6.95吨 | 额定载重: | - |
最大总质量: | 18吨 | 最大载重: | - |
牵引总质量: | 27.5吨 | 最高车速: | 99KM/h |
最小转弯直径: | - | 接近角: | 18度 |
离去角: | 42度 | 产地: | 西安 |
吨位级别: | 重卡 | 备注: | 该车装WP6.240发动机(最大净功率为174KW)和WP10.240N发动机(最大净功率为17 |
货箱参数 | |||
货箱(斗)长度: | - | 货箱(斗)宽度: | - |
货箱(斗)高度: | - | 货箱(斗、罐)体积: | - |
货箱(斗)形式: | 牵引 | ||
发动机 | |||
发动机型号: | WP6.270 | 汽缸数: | 6 |
燃油种类: | - | 汽缸排列形式: | - |
排量: | 6.75L | 排放标准: | - |
最大输出功率: | 198KW | 扭矩: | - |
马力: | 270马力 | 最大扭矩转速: | - |
发动机厂商: | - | 系列: | - |
发动机形式: | - | 全负荷最低燃油耗率: | - |
发动机净重: | - | 发动机尺寸: | - |
压缩比: | - | 一米外噪音: | - |
额定转速: | - | 汽缸行程: | - |
汽缸缸径: | - | 每缸气门数: | - |
点火次序: | - | 进气形式: | - |
驾驶室参数 | |||
准乘人数: | 3人 | 卧铺尺寸: | - |
座位排数: | 1排 | ||
变速箱 | |||
变速箱型号: | 法士特9JS119 | 变速箱形式: | 手动 |
变速箱档位数@l: |