汇众 陆舰队重卡 260马力 4X2 牵引车(SH4161)
汇众 陆舰队重卡 260马力 4X2 牵引车(SH4161)
| 基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 公告型号: | SH4161 | 驱动形式: | 4X2(单桥) |
| 类型: | 牵引卡车 | 轴距: | 3500mm |
| 车身长度: | 6.13米 | 车身宽度: | 2.5米 |
| 车身高度: | 2.86米 | 轮距: | 2015/1860mm |
| 前悬: | 1.55米 | 后悬: | 1.08米 |
| 整车重量: | 6.23吨 | 额定载重: | - |
| 最大总质量: | 16吨 | 最大载重: | - |
| 牵引总质量: | 24.18吨 | 最高车速: | 96KM/h |
| 最小转弯直径: | 13.3M | 接近角: | 20度 |
| 离去角: | 29度 | 产地: | 上海 |
| 吨位级别: | 重卡 | 备注: | 选装部件:选装导流罩 |
| 货箱参数 | |||
| 货箱(斗)长度: | - | 货箱(斗)宽度: | - |
| 货箱(斗)高度: | - | 货箱(斗、罐)体积: | - |
| 货箱(斗)形式: | 牵引车 | ||
| 发动机 | |||
| 发动机型号: | 6CL260-2 | 汽缸数: | 6 |
| 燃油种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | L |
| 排量: | - | 排放标准: | 欧II |
| 最大输出功率: | 192KW | 扭矩: | 1000N·m |
| 马力: | 260马力 | 最大扭矩转速: | 1400 |
| 发动机厂商: | 上柴 | 系列: | 6CL260 |
| 发动机形式: | - | 全负荷最低燃油耗率: | - |
| 发动机净重: | - | 发动机尺寸: | - |
| 压缩比: | - | 一米外噪音: | - |
| 额定转速: | - | 汽缸行程: | - |
| 汽缸缸径: | - | 每缸气门数: | - |
| 点火次序: | - | 进气形式: | - |
| 驾驶室参数 | |||
| 准乘人数: | 3人 | 卧铺尺寸: | - |
| 座位排数: | 1排 | ||
| 变速箱 | |||
| 变速箱型号: | - | 变速箱形式: | - |
经销商
维修/服务站