陕汽 德龙F3000重卡 385马力 6X4 牵引车(加强版)(SX4255NT324)
陕汽 德龙F3000重卡 385马力 6X4 牵引车(加强版)(SX4255NT324)
基本信息 | |||
---|---|---|---|
公告型号: | SX4255NT324 | 驱动形式: | 6X4(后八轮/后双桥) |
类型: | 牵引卡车 | 轴距: | 3175+1400mm |
车身长度: | 6.825米 | 车身宽度: | 2.49米 |
车身高度: | 3.624米 | 轮距: | 前轮距:2036后轮距:1800/1800mm |
前悬: | 1.525米 | 后悬: | 0.725米 |
整车重量: | 8.87吨 | 额定载重: | - |
最大总质量: | 25吨 | 最大载重: | - |
牵引总质量: | 39.5吨 | 最高车速: | 99KM/h |
最小转弯直径: | - | 接近角: | 20度 |
离去角: | 66度 | 产地: | - |
吨位级别: | 重卡 | 备注: | 选装同系列低顶驾驶室 |
货箱参数 | |||
货箱(斗)长度: | - | 货箱(斗)宽度: | - |
货箱(斗)高度: | - | 货箱(斗、罐)体积: | - |
货箱(斗)形式: | 牵引 | ||
发动机 | |||
发动机型号: | 康明斯ISME38530 | 汽缸数: | 6 |
燃油种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列六缸 |
排量: | 10.8L | 排放标准: | 国III/欧III |
最大输出功率: | 283KW | 扭矩: | 1835N·m |
马力: | 385马力 | 最大扭矩转速: | 1200 |
发动机厂商: | 西安康明斯 | 系列: | ISM |
发动机形式: | 直列六缸电控系统 | 全负荷最低燃油耗率: | - |
发动机净重: | - | 发动机尺寸: | - |
压缩比: | - | 一米外噪音: | - |
额定转速: | 1900RPM | 汽缸行程: | - |
汽缸缸径: | - | 每缸气门数: | - |
点火次序: | - | 进气形式: | 增压空气中冷 |
驾驶室参数 | |||
准乘人数: | 2人 | 卧铺尺寸: | - |
座位排数: | 1排 | ||
变速箱 | |||
变速箱型号@long: |