长安之星 2009款 S460 SC6408D 基本型
共有图片1张 点击查看
厂商指导价: 暂无报价
经销商报价:0-0万元
| 上市时间 | 2009-01 | 官方价格 | - |
| 长/宽/高 | 3995/1710/1910mm | 轴距 | 2605mm |
| 车门座位数 | 8座 | 发动机型号 | - |
| 变速箱 | 5档手动 | 排量 | 1298cc |
| 最大功率 | - | 最大扭矩 | 102/3500-4000N·m/rpm |
| 最高时速 | 120.0km/h | 厂商油耗 | - |
| 工信部综合油耗 | - | 排放标准 | 国Ⅲ |
实拍图片
MORE >
长安之星 2009款 S460 SC6408D 基本型 经销商报价
MORE >| 经销商名称 | 厂商指导价 | 经销商指导价 | 报价日期 | 所在地区 |
|---|
经销商
维修/服务站