您的当前位置:首页 > 公告查询

选择年份:

选择月份:

详细
对比
生产企业 通用名称 车辆型号 车辆种类 排量
(ml)
额定功率
(kW)
变速器
类型
市区工况
L/100km
市郊工况
L/100km
综合工况
L/100km
通告日期
河北长安汽车有限公司 长安神骐 SC5035XLCDCGB5 轻型货车N1类 1498 82 MT 10.5 7.4 9 2018-03 详情
河北长安汽车有限公司 SC1027DDC5 轻型货车N1类 1493 82 MT 10.0 6.4 7.8 2018-03 详情
河北长安汽车有限公司 睿行M80 SC6483MB5 轻型车辆M2类 1488 80 MT 10.4 6.8 8 2018-03 详情
河北长安汽车有限公司 睿行M80 SC6483MA5 轻型车辆M2类 1488 80 MT 10.4 6.8 8 2018-03 详情
河北长安汽车有限公司 睿行M80 SC6483C5 轻型车辆M2类 1488 80 MT 10.4 6.8 8 2018-03 详情
河北长安汽车有限公司 睿行M80 SC5023XXYKAA5 轻型货车N1类 1488 80 MT 10.4 6.8 8 2018-03 详情
河北长安汽车有限公司 睿行M80 SC5023XXYMA5 轻型货车N1类 1488 80 MT 10.4 6.8 8 2018-03 详情
河北长安汽车有限公司 睿行M80 SC5033XXYMA5 轻型货车N1类 1488 80 MT 10.4 6.8 8 2018-03 详情
河北长安汽车有限公司 睿行M80 SC5023XXYKAB5 轻型货车N1类 1488 80 MT 10.4 6.8 8 2018-03 详情
河北长安汽车有限公司 睿行M80 SC5033XXYMA5CNG 轻型货车N1类 1488 80 MT 10.4 6.8 8 2018-03 详情

共2853页 第