您的当前位置:首页 > 公告查询

选择年份:

选择月份:

详细
对比
生产企业 通用名称 车辆型号 车辆种类 排量
(ml)
额定功率
(kW)
变速器
类型
市区工况
L/100km
市郊工况
L/100km
综合工况
L/100km
通告日期
河北长安汽车有限公司 睿行M70 SC5032XXYAB5 轻型货车N1类 1498 85 MT 10.0 6.8 8.4 2018-03 详情
河北长安汽车有限公司 睿行M70 SC5022XXYAB5 轻型货车N1类 1498 85 MT 10.0 6.8 8.1 2018-03 详情
河北长安汽车有限公司 睿行M70 SC5032XXYABA5 轻型货车N1类 1498 85 MT 10.0 6.8 8.4 2018-03 详情
河北长安汽车有限公司 睿行M70 SC5022XXYBB5 轻型货车N1类 1498 85 MT 10.0 6.8 8.1 2018-03 详情
河北长安汽车有限公司 睿行M70 SC5032XXYBB5 轻型货车N1类 1498 85 MT 10.0 6.8 8.4 2018-03 详情
河北长安汽车有限公司 睿行M70 SC5022XXYABA5 轻型货车N1类 1498 85 MT 10.0 6.8 8.1 2018-03 详情
河北长安汽车有限公司 长安神骐 SC5035CCYSCGG5 轻型货车N1类 1498 82 MT 11.6 6.8 8.8 2018-03 详情
河北长安汽车有限公司 长安神骐 SC5035XXYSCGD5 轻型货车N1类 1498 82 MT 11.6 6.8 8.8 2018-03 详情
河北长安汽车有限公司 长安神骐 SC5035CCYSGC5 轻型货车N1类 1498 82 MT 10.5 7.4 9 2018-03 详情
河北长安汽车有限公司 长安神骐 SC5035CCYDCGD5 轻型货车N1类 1498 82 MT 11.6 6.8 9 2018-03 详情

共2853页 第