您的当前位置:首页 > 公告查询

选择年份:

选择月份:

详细
对比
生产企业 通用名称 车辆型号 车辆种类 排量
(ml)
额定功率
(kW)
变速器
类型
市区工况
L/100km
市郊工况
L/100km
综合工况
L/100km
通告日期
安徽江淮汽车股份有限公司 帅铃 T6 HFC1037D3KV 轻型货车N1类 1999 102 MT 10.1 8.3 8.9 2018-03 详情
安徽江淮汽车股份有限公司 帅铃 T6 HFC1037D3KSV 轻型货车N1类 1999 102 MT 10.1 8.3 8.9 2018-03 详情
河北长安汽车有限公司 睿行M90 SC5030XYZCC5 轻型货车N1类 1999 91 MT 10.2 7.8 8.7 2018-03 详情
河北长安汽车有限公司 睿行M90 SC5030XGCCC5 轻型货车N1类 1999 91 MT 10.7 7.7 8.7 2018-03 详情
河北长安汽车有限公司 睿行M90 SC5030XLCCC5 轻型货车N1类 1999 91 MT 10.2 7.8 8.7 2018-03 详情
河北长安汽车有限公司 睿行M90 SC6520CB5 轻型车辆M2类 1999 91 MT 11.7 6.5 8.7 2018-03 详情
河北长安汽车有限公司 睿行M90 SC6520CA5 轻型车辆M2类 1999 91 MT 11.7 6.5 8.7 2018-03 详情
河北长安汽车有限公司 睿行M90 SC6520BD5 轻型车辆M2类 1999 91 MT 11.7 6.5 8.7 2018-03 详情
河北长安汽车有限公司 睿行M90 SC6520BC5 轻型车辆M2类 1999 91 MT 11.7 6.5 8.7 2018-03 详情
河北长安汽车有限公司 睿行M90 SC5020XXYAB5 轻型货车N1类 1999 91 MT 10.2 7.8 8.7 2018-03 详情

共2853页 第