您的当前位置:首页 > 公告查询

选择年份:

选择月份:

详细
对比
生产企业 通用名称 车辆型号 车辆种类 排量
(ml)
额定功率
(kW)
变速器
类型
市区工况
L/100km
市郊工况
L/100km
综合工况
L/100km
通告日期
河北长安汽车有限公司 睿行M90 SC5030XXYAB5 轻型货车N1类 1999 91 MT 10.2 7.8 8.7 2018-03 详情
河北长安汽车有限公司 睿行M90 SC5020XXYCC5 轻型货车N1类 1999 91 MT 10.2 7.8 8.7 2018-03 详情
河北长安汽车有限公司 睿行M90 SC5030XXYCB5 轻型货车N1类 1999 91 MT 10.2 7.8 8.7 2018-03 详情
河北长安汽车有限公司 睿行M90 SC5030XXYBB5 轻型货车N1类 1999 91 MT 10.2 7.8 8.7 2018-03 详情
河北长安汽车有限公司 睿行M90 SC5030XXYAE5 轻型货车N1类 1999 91 MT 10.2 7.8 8.7 2018-03 详情
河北长安汽车有限公司 睿行M90 SC5030XLCAB5 轻型货车N1类 1999 91 MT 10.2 7.8 8.7 2018-03 详情
安徽江淮汽车股份有限公司 帅铃X HFC1036RV4E1C1V 轻型货车N1类 1997 108 MT 13.7 8.8 10.6 2018-03 详情
安徽江淮汽车股份有限公司 帅铃X HFC1036RV4E1B5V 轻型货车N1类 1997 108 MT 13.7 8.8 10.6 2018-03 详情
安徽江淮汽车股份有限公司 帅铃 T6 HFC1037D1TV 轻型货车N1类 1997 108 MT 12.2 8.5 11 2018-03 详情
安徽江淮汽车股份有限公司 帅铃 T6 HFC5037XXYDE1V 轻型货车N1类 1997 140 MT 13.9 9.1 11 2018-03 详情

共2853页 第